लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0490 | 0.9 | 15:45:46 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 15:45:46 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 15:45:46 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:45:46 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:45:46 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:45:46 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 15:45:46 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 15:45:46 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 15:45:46 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.1 | 15:45:46 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6593 | 2.4 | 15:45:46 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.4 | 15:45:46 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 15:45:46 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 15:45:46 | |
GBPCHF | 1.1351 | 1.1352 | 1.7 | 15:45:46 | |
GBPAUD | 2.0093 | 2.0096 | 2.6 | 15:45:46 | |
GBPNZD | 2.2155 | 2.2158 | 2.5 | 15:45:46 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.2 | 15:45:46 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.24 | 2.5 | 15:45:46 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:45:46 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 15:45:46 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:45:46 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:45:46 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:45:46 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 15:45:46 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.8 | 15:45:46 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:45:46 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 15:45:46 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.32 | 3.1 | 15:45:46 | |
XAUUSD | 2,643.0 | 2,643.3 | 3.0 | 15:45:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:45:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 15:45:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:45:46 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:45:46 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 15:45:46 | |
FRA40 | 7,371 | 7,376 | 4.6 | 15:45:46 | |
GER40 | 20,284 | 20,290 | 5.4 | 15:45:46 | |
ESP35 | 11,609 | 11,628 | 19.4 | 15:45:46 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 15:45:46 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 15:45:46 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 15:45:46 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 15:45:46 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 15:45:46 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.9 | 3.5 | 15:45:46 | |
NAS100.Daily | 22,114 | 22,117 | 2.8 | 15:45:46 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 15:45:46 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 15:45:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:45:46 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 15:45:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,868 | 104,888 | 2.0 | 15:45:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.4 | 15:45:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.5405 | 2.5425 | 20.8 | 15:45:46 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.2 | 15:45:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:45:46 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 15:45:46 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 15:45:46 | |
BTCUSD | 104,867 | 104,889 | 2.2 | 15:45:46 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:45:46 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 15:45:46 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.6 | 15:45:46 | |
EURMXN | 21.155 | 21.158 | 3.7 | 15:45:46 | |
EURZAR | 18.9367 | 18.9437 | 70.0 | 15:45:46 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 15:45:46 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.6 | 15:45:46 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:45:46 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.628 | 9.0 | 15:45:46 | |
GBPZAR | 22.9357 | 22.9447 | 90.0 | 15:45:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:45:46 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 15:45:46 | |
JPN225 | 39,392 | 39,421 | 2.9 | 15:45:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:45:46 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 15:45:46 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 15:45:46 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 15:45:46 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 15:45:46 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 3.8 | 15:45:46 | |
USDZAR | 18.0534 | 18.0600 | 66.4 | 15:45:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:45:46 | |
XRPUSD | 2.5415 | 2.5443 | 28.8 | 15:45:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:45:46 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 15:45:46 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 15:45:46 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 15:45:46 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.58 | 9.1 | 15:45:46 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 15:45:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 15:45:46 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 15:45:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 15:45:46 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 15:45:46 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 15:45:46 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.3 | 15:45:46 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।