लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:42:24 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:42:24 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 19:42:24 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.3 | 19:42:24 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:42:24 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:42:24 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:42:24 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:42:24 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:42:24 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:42:24 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:42:24 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:42:24 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:42:24 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:42:24 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 19:42:24 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:42:24 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:42:24 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:42:24 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:42:24 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:42:24 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:42:24 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:42:24 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:42:24 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:42:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:42:24 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:42:24 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:42:24 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:42:24 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:42:24 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:42:24 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:42:24 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:42:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:42:24 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:42:24 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:42:24 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:42:24 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:42:24 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:42:24 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 19:42:24 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:42:24 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:42:24 | |
TSLA.Daily | 476.3 | 476.6 | 2.6 | 19:42:24 | |
US30.Daily | 43,830 | 43,835 | 5.1 | 19:42:24 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:42:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:42:24 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:42:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:42:24 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 19:42:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:42:24 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 19:42:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,561 | 104,581 | 2.0 | 19:42:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.5 | 19:42:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4729 | 14.7 | 19:42:24 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:42:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:42:24 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:42:24 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 19:42:24 | |
BTCUSD | 104,560 | 104,582 | 2.2 | 19:42:24 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.0 | 19:42:24 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.5 | 19:42:24 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 19:42:24 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.0 | 19:42:24 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 19:42:24 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:42:24 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 19:42:24 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:42:24 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.3 | 19:42:24 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 19:42:24 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:42:24 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.4 | 19:42:24 | |
JPN225 | 39,369 | 39,399 | 3.0 | 19:42:24 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:42:24 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:42:24 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:42:24 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:42:24 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:42:24 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.7 | 19:42:24 | |
USDZAR | 18.0851 | 18.0916 | 65.0 | 19:42:24 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 19:42:24 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 19:42:24 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:42:24 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 19:42:24 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 19:42:24 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:42:24 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:42:24 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 19:42:24 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:42:24 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.3 | 19:42:24 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:42:24 | |
LINKUSD | 27.55 | 27.63 | 8.0 | 19:42:24 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.9 | 19:42:24 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 19:42:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।