लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 20:10:14 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 20:10:14 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:10:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:14 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:10:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:10:14 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 20:10:14 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:10:14 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:10:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 20:10:14 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:10:14 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:10:14 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:10:14 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:10:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:10:14 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:10:14 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.8 | 20:10:14 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:10:14 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:10:14 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:10:14 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:14 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:10:14 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.5 | 20:10:14 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:10:14 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:14 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:10:14 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:10:14 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:14 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:10:14 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:10:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:10:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:14 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:10:14 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:14 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:10:14 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:10:14 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:14 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 20:10:14 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 20:10:14 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:10:14 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.7 | 20:10:14 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 20:10:14 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:10:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 20:10:14 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 20:10:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:10:14 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 20:10:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:10:14 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 20:10:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,867 | 104,887 | 2.0 | 20:10:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:10:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4783 | 2.4796 | 13.2 | 20:10:14 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:10:14 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:14 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:14 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.7 | 20:10:14 | |
BTCUSD | 104,866 | 104,888 | 2.2 | 20:10:14 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:10:14 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:10:14 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:10:14 | |
EURMXN | 21.158 | 21.164 | 5.5 | 20:10:14 | |
EURZAR | 18.9550 | 18.9620 | 70.0 | 20:10:14 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:14 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 20:10:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:10:14 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.661 | 10.4 | 20:10:14 | |
GBPZAR | 22.9816 | 22.9906 | 90.0 | 20:10:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:14 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 20:10:14 | |
JPN225 | 39,339 | 39,370 | 3.1 | 20:10:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:10:14 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:10:14 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:10:14 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:10:14 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 20:10:14 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 3.3 | 20:10:14 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0970 | 67.0 | 20:10:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.8 | 20:10:14 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4796 | 27.8 | 20:10:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:14 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:10:14 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:10:14 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:10:14 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:14 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 20:10:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:10:14 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 20:10:14 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:14 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:10:14 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:10:14 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 20:10:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।