लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:17:30 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:30 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:17:30 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:17:30 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:17:30 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:17:30 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:17:30 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:30 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 1.9 | 20:17:30 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:30 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:17:30 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:17:30 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:17:30 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:17:30 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:17:30 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 20:17:30 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.2 | 20:17:30 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.4 | 20:17:30 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:17:30 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:17:30 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:17:30 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:17:30 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:30 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:17:30 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:17:30 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:17:30 | |
CADJPY | 107.27 | 107.30 | 2.6 | 20:17:30 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:17:30 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:17:30 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:17:30 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:17:30 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:17:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:17:30 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:30 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:17:30 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:17:30 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:17:30 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:30 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 20:17:30 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:17:30 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:17:30 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.3 | 2.9 | 20:17:30 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 20:17:30 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:30 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:17:30 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:17:30 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:17:30 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:17:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:17:30 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:17:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,994 | 105,014 | 2.0 | 20:17:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.6 | 20:17:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4897 | 2.4907 | 10.9 | 20:17:30 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.048 | 3.2 | 20:17:30 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:30 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:30 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:17:30 | |
BTCUSD | 104,993 | 105,015 | 2.2 | 20:17:30 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:17:30 | |
ETCUSD | 31.84 | 31.91 | 6.7 | 20:17:30 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 20:17:30 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.6 | 20:17:30 | |
EURZAR | 18.9577 | 18.9647 | 70.0 | 20:17:30 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:17:30 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 20:17:30 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:30 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 11.0 | 20:17:30 | |
GBPZAR | 22.9872 | 22.9962 | 90.0 | 20:17:30 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:30 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.3 | 20:17:30 | |
JPN225 | 39,344 | 39,373 | 2.9 | 20:17:30 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:17:30 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:17:30 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:17:30 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:30 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 20:17:30 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.3 | 20:17:30 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0957 | 68.8 | 20:17:30 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:17:30 | |
XRPUSD | 2.4888 | 2.4917 | 29.8 | 20:17:30 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:30 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 20:17:30 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:17:30 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:30 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:17:30 | |
AVAXUSD | 46.84 | 47.05 | 20.7 | 20:17:30 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:17:30 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 5.0 | 20:17:30 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.362 | 2.7 | 20:17:30 | |
LINKUSD | 27.79 | 27.87 | 8.0 | 20:17:30 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:17:30 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:17:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।