Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0824 1.0824 0.8 05:17:05
GBPUSD alert 1.2926 1.2928 1.3 05:17:05
USDJPY alert 149.80 149.82 2.0 05:17:05
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.5 05:17:05
AUDUSD alert 0.6247 0.6248 1.4 05:17:05
NZDUSD alert 0.5673 0.5675 1.8 05:17:05
USDCAD alert 1.4385 1.4387 1.9 05:17:05
EURGBP alert 0.8372 0.8374 1.6 05:17:05
EURJPY alert 162.14 162.17 2.2 05:17:05
EURCHF alert 0.9561 0.9563 2.1 05:17:05
EURAUD alert 1.7324 1.7327 2.6 05:17:05
EURNZD alert 1.9075 1.9078 3.4 05:17:05
EURCAD alert 1.5569 1.5571 2.3 05:17:05
GBPJPY alert 193.65 193.67 2.0 05:17:05
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 1.8 05:17:05
GBPAUD alert 2.0690 2.0693 2.6 05:17:05
GBPNZD alert 2.2782 2.2785 2.6 05:17:05
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.1 05:17:05
CHFJPY alert 169.57 169.59 2.3 05:17:05
AUDJPY alert 93.58 93.60 2.1 05:17:05
AUDCHF alert 0.5518 0.5520 1.5 05:17:05
AUDNZD alert 1.1010 1.1012 2.4 05:17:05
AUDCAD alert 0.8986 0.8988 2.7 05:17:05
NZDJPY alert 84.99 85.01 2.0 05:17:05
NZDCHF alert 0.5012 0.5013 1.6 05:17:05
NZDCAD alert 0.8160 0.8164 3.2 05:17:05
CADJPY alert 104.13 104.16 2.6 05:17:05
CADCHF alert 0.6141 0.6142 1.5 05:17:05
XAGUSD alert 34.00 34.03 3.0 05:17:05
XAUUSD alert 3,138.5 3,138.8 2.6 05:17:05
XBRUSD alert 74.7 74.8 1.0 05:17:05
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.4 05:17:05
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.5 1.3 05:17:05
AUS200 alert 7,880 7,887 6.3 05:17:05
UK100 alert 8,613 8,618 4.8 05:17:05
FRA40 alert 7,806 7,818 12.1 05:17:05
EUSTX50 alert 5,283 5,288 4.4 05:17:05
US30 alert 41,913 41,919 6.4 05:17:05
NAS100 alert 19,188 19,191 2.8 05:17:05
US30.Daily alert 41,913 41,919 6.2 05:17:05
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 05:17:05
LTCUSD.Daily alert 83.3 83.7 3.5 05:17:05
NAS100.Daily alert 19,188 19,191 2.6 05:17:05
SOLUSD.Daily alert 125.2 125.4 2.6 05:17:05
SPX500.Daily alert 5,594 5,595 1.5 05:17:05
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.9 05:17:05
SPX500 alert 5,594 5,595 1.7 05:17:05
BTCUSD.Daily alert 82,965 82,988 2.3 05:17:05
ETHUSD.Daily alert 1,833 1,835 1.9 05:17:05
XRPUSD.Daily alert 2.1017 2.1023 6.5 05:17:05
ADAUSD alert 0.665 0.669 3.5 05:17:05
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 05:17:05
BCHUSD alert 302 305 0.2 05:17:05
BNBUSD alert 606.7 608.3 16.0 05:17:05
BTCUSD alert 82,964 82,990 2.6 05:17:05
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 05:17:05
ETCUSD alert 16.78 16.85 6.3 05:17:05
ETHUSD alert 1,833 1,835 2.0 05:17:05
EURMXN alert 22.151 22.160 9.2 05:17:05
EURZAR alert 19.8064 19.8158 93.9 05:17:05
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 05:17:05
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 05:17:05
GBPMXN alert 26.453 26.467 14.7 05:17:05
GBPZAR alert 23.6532 23.6633 101.5 05:17:05
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 05:17:05
ICPUSD alert 5.25 5.42 16.4 05:17:05
JPN225 alert 35,849 35,889 4.0 05:17:05
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 05:17:05
LTCUSD alert 83.3 83.7 3.8 05:17:05
SOLUSD alert 125.1 125.5 3.5 05:17:05
TRXUSD alert 0.2363 0.2366 2.7 05:17:05
UNIUSD alert 5.98 6.03 5.4 05:17:05
USDMXN alert 20.465 20.472 7.1 05:17:05
USDZAR alert 18.2972 18.3072 100.0 05:17:05
XRPUSD alert 2.1014 2.1026 11.6 05:17:05
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.7 05:17:05
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 05:17:05
AAVEUSD alert 160.9 161.6 7.0 05:17:05
ALGOUSD alert 0.178 0.185 6.4 05:17:05
ATOMUSD alert 4.34 4.43 8.5 05:17:05
AVAXUSD alert 18.82 19.03 20.6 05:17:05
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 05:17:05
DOGEUSD alert 0.1674 0.1678 4.3 05:17:05
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 05:17:05
LINKUSD alert 13.62 13.70 8.0 05:17:05
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 05:17:05
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 05:17:05
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।