लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:43:44 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:44 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.1 | 19:43:44 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:43:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:44 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:44 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:44 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:43:44 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:43:44 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:44 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:43:44 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.0 | 19:43:44 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:43:44 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 19:43:44 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:43:44 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.5 | 19:43:44 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:43:44 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:43:44 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:43:44 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:44 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:44 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:43:44 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:44 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:44 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:44 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:43:44 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:44 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:43:44 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:43:44 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:43:44 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 19:43:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:43:44 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:43:44 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:43:44 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.5 | 19:43:44 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:43:44 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:44 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:43:44 | |
NAS100 | 22,061 | 22,064 | 3.2 | 19:43:44 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:43:44 | |
TSLA.Daily | 474.4 | 474.8 | 4.1 | 19:43:44 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:43:44 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:44 | |
NAS100.Daily | 22,061 | 22,064 | 2.8 | 19:43:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:43:44 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 19:43:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:44 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 19:43:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,688 | 104,709 | 2.1 | 19:43:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.5 | 19:43:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4723 | 2.4736 | 12.6 | 19:43:44 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 19:43:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:44 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:44 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.7 | 19:43:44 | |
BTCUSD | 104,687 | 104,710 | 2.3 | 19:43:44 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:43:44 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 19:43:44 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:43:44 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.1 | 19:43:44 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 19:43:44 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:44 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 8.9 | 19:43:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:44 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.596 | 10.4 | 19:43:44 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:43:44 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:44 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 19:43:44 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:43:44 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:44 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:43:44 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:43:44 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:43:44 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:43:44 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.3 | 19:43:44 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0935 | 69.6 | 19:43:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:44 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4742 | 28.3 | 19:43:44 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:43:44 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:43:44 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:43:44 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:43:44 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:43:44 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:43:44 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:44 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.3 | 19:43:44 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:43:44 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:43:44 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 19:43:44 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.7 | 19:43:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।