लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:52 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.2 | 18:54:52 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:54:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:52 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:52 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:54:52 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:52 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:52 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:54:52 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:54:52 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:54:52 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 2.8 | 18:54:52 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:52 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:54:52 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:54:52 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:54:52 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:54:52 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 18:54:52 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:54:52 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.09 | 2.1 | 18:54:52 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:52 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:54:52 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:54:52 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:52 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:52 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 18:54:52 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.4 | 18:54:52 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:52 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:54:52 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:54:52 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:52 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:54:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:54:52 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:52 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 18:54:52 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:54:52 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:54:52 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:54:52 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 18:54:52 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:54:52 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:54:52 | |
TSLA.Daily | 486.2 | 486.5 | 3.4 | 18:54:52 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 18:54:52 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:54:52 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:54:52 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.5 | 18:54:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:54:52 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:54:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:52 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:54:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,163 | 104,183 | 2.0 | 18:54:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.3 | 18:54:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4669 | 2.4680 | 11.7 | 18:54:52 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:54:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:52 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:52 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.7 | 18:54:52 | |
BTCUSD | 104,162 | 104,184 | 2.2 | 18:54:52 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:52 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:54:52 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.6 | 18:54:52 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.4 | 18:54:52 | |
EURZAR | 18.9293 | 18.9363 | 70.0 | 18:54:52 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:54:52 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.6 | 18:54:52 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:52 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 10.7 | 18:54:52 | |
GBPZAR | 22.9532 | 22.9622 | 90.0 | 18:54:52 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:52 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:54:52 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:54:52 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:52 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:54:52 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:54:52 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:54:52 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:54:52 | |
USDMXN | 20.161 | 20.164 | 3.0 | 18:54:52 | |
USDZAR | 18.0813 | 18.0878 | 65.0 | 18:54:52 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:54:52 | |
XRPUSD | 2.4661 | 2.4688 | 27.8 | 18:54:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:54:52 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:54:52 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:54:52 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:52 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:54:52 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:54:52 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:52 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.1 | 18:54:52 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:52 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:54:52 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:54:52 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:54:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।