लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:59:50 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:59:50 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:59:50 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:59:50 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:59:50 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:59:50 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4337 | 1.9 | 18:59:50 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:59:50 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:59:50 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:59:50 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:59:50 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:59:50 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:59:50 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:59:50 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.6 | 18:59:50 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:59:50 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:59:50 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.1 | 18:59:50 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 18:59:50 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:59:50 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:59:50 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:59:50 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:59:50 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:59:50 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:59:50 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.0 | 18:59:50 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 18:59:50 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:59:50 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.16 | 3.1 | 18:59:50 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:59:50 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:59:50 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:59:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.6 | 0.9 | 18:59:50 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:59:50 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:59:50 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:59:50 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:59:50 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:59:50 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 18:59:50 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:59:50 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:59:50 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.0 | 3.3 | 18:59:50 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 18:59:50 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:50 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:59:50 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.7 | 18:59:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:59:50 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:59:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:59:50 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:59:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,150 | 104,170 | 2.0 | 18:59:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.4 | 18:59:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4620 | 2.4631 | 11.2 | 18:59:50 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:59:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:59:50 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:50 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.7 | 18:59:50 | |
BTCUSD | 104,149 | 104,171 | 2.2 | 18:59:50 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:59:50 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:59:50 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:59:50 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.2 | 18:59:50 | |
EURZAR | 18.9394 | 18.9464 | 70.0 | 18:59:50 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:59:50 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:59:50 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:59:50 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.602 | 9.7 | 18:59:50 | |
GBPZAR | 22.9636 | 22.9726 | 90.0 | 18:59:50 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:59:50 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:59:50 | |
JPN225 | 39,377 | 39,406 | 2.9 | 18:59:50 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:59:50 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:59:50 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:59:50 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:59:50 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:59:50 | |
USDMXN | 20.163 | 20.168 | 4.3 | 18:59:50 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0978 | 70.2 | 18:59:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:59:50 | |
XRPUSD | 2.4611 | 2.4639 | 28.3 | 18:59:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:59:50 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:59:50 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:59:50 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:59:50 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:59:50 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:59:50 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:59:50 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:59:50 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 18:59:50 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:59:50 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 18:59:50 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:59:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।