लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:19:51 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.2 | 19:19:51 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:19:51 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 19:19:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:19:51 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:19:51 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:51 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:51 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:19:51 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:19:51 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:19:51 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.3 | 19:19:51 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:19:51 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:19:51 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.1 | 19:19:51 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:19:51 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:19:51 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.2 | 19:19:51 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:19:51 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:19:51 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:51 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.5 | 19:19:51 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:19:51 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:19:51 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:51 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:19:51 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:19:51 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:51 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.3 | 19:19:51 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:19:51 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:51 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:19:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:19:51 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:19:51 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:19:51 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:19:51 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:19:51 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:19:51 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 19:19:51 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 19:19:51 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:51 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 4.0 | 19:19:51 | |
US30.Daily | 43,850 | 43,855 | 5.1 | 19:19:51 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:19:51 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 19:19:51 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:19:51 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:19:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:51 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 19:19:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,374 | 104,394 | 2.0 | 19:19:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:19:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4555 | 2.4571 | 16.1 | 19:19:51 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:19:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:51 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:51 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:19:51 | |
BTCUSD | 104,374 | 104,394 | 2.0 | 19:19:51 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:19:51 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 19:19:51 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.6 | 19:19:51 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.4 | 19:19:51 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:19:51 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:51 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.7 | 19:19:51 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:19:51 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 9.8 | 19:19:51 | |
GBPZAR | 22.9781 | 22.9871 | 90.0 | 19:19:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:19:51 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:19:51 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:19:51 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:19:51 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:19:51 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:51 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:19:51 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:19:51 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 3.3 | 19:19:51 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 19:19:51 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:19:51 | |
XRPUSD | 2.4538 | 2.4566 | 28.5 | 19:19:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:19:51 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:19:51 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:19:51 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:19:51 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:19:51 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:19:51 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:19:51 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:19:51 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:51 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:19:51 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:19:51 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:19:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।