लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:52:33 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:33 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:52:33 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 18:52:33 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:52:33 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:33 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:52:33 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:52:33 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:52:33 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:33 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:52:33 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:52:33 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:52:33 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:52:33 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:33 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:33 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:33 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:33 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:52:33 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:52:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:33 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:33 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:33 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:33 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:33 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:52:33 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:52:33 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 18:52:33 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:52:33 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:52:33 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:33 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:52:33 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:52:33 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 18:52:33 | |
GER40 | 20,276 | 20,281 | 4.4 | 18:52:33 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:52:33 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 18:52:33 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:52:33 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:52:33 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.3 | 3.2 | 18:52:33 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 18:52:33 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:52:33 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:52:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:52:33 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.5 | 18:52:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:52:33 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.7 | 18:52:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,179 | 104,199 | 2.0 | 18:52:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.9 | 18:52:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4710 | 2.4722 | 11.4 | 18:52:33 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:52:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:33 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:33 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:52:33 | |
BTCUSD | 104,179 | 104,199 | 2.0 | 18:52:33 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:52:33 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 18:52:33 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 2.1 | 18:52:33 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.7 | 18:52:33 | |
EURZAR | 18.9321 | 18.9391 | 70.0 | 18:52:33 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:33 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.7 | 18:52:33 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:33 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 10.2 | 18:52:33 | |
GBPZAR | 22.9522 | 22.9612 | 90.0 | 18:52:33 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 18:52:33 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 18:52:33 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 18:52:33 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:33 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 18:52:33 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:52:33 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:52:33 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:52:33 | |
USDMXN | 20.174 | 20.177 | 3.3 | 18:52:33 | |
USDZAR | 18.0853 | 18.0918 | 65.0 | 18:52:33 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:52:33 | |
XRPUSD | 2.4705 | 2.4732 | 27.8 | 18:52:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:33 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 18:52:33 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:52:33 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:33 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:33 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:52:33 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:52:33 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3856 | 5.1 | 18:52:33 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:52:33 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 18:52:33 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 18:52:33 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 18:52:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।